Sprzęt utrzymaniowy
Przewidywana ilość sprzętu do zimowego utrzymania
Sezon 2011/2012
| RDW |
PŁUGI |
SPRZĘT POMOCNICZY | SPRZĘT DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI | Samochody ciężarowe (nośniki pługów, solarek, piaskarek) | |||||||
| lekki | średni | ciężki | wirni- kowy | równiarka | spycharka | solarka | pias- karka | łado- warki | |||
| Czarnków | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 19 | |
| Gniezno | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 20 | |
| Koło | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 17 | |
| Konin | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 15 | |
| Kościan | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 28 | |
|
Nowy Tomyśl |
4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 20 | |
|
Ostrów Wlkp. |
6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | |
|
Szamotuły |
10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 20 | |
| Złotów | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 18 | |
| OGÓŁEM | w WZDW | 62 | 100 | 17 | 7 | 22 | 26 | 72 | 15 | 31 | 179 |

